2021 рік, 44 ст. Список використаних джерел містить 76 найменувань. У роботі вміщено 9 рисунків та 9 таблиць.
ЗМІСТ
ВСТУП | ||
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА АПК | ||
1.1. | Сутність та види зовнішньоторговельної діяльності | |
1.2. | Шляхи виходу підприємств агропромислового сектору на зовнішні ринки | |
1.3. | Методика оцінки зовнішньоторговельної діяльності підприємств АПК | |
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ | ||
2.1. | Аналіз імпортної діяльності підприємств АПК Одеського регіону в умовах євроінтеграції | |
2.2. | Аналіз експортної діяльності підприємств АПК Одеського регіону в умовах євроінтеграції | |
2.3. | SWOT-аналіз зовнішньоторговельної діяльності підприємств агропромислового сектору Одеського регіону в умовах дії ЗВТ с Європейським Союзом | |
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ Одеського регіону В УМОВАХ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄС | ||
ВИСНОВКИ | ||
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ | |
| ДОДАТКИ |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.