2024 рік, 48 ст. Список використаних джерел містить 26 найменувань. У роботі вміщено 2 рисунки, 26 таблиць
ЗМІСТ
ВСТУП | ||||||||||
РОЗДІЛ 1. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА | ||||||||||
1.1 Асортимент продукції вершкового масла | ||||||||||
1.2 Показники безпеки і якості сировини | ||||||||||
1.2.1 Сировина, необхідна для виробництва вершкового масла | ||||||||||
1.2.2 Показники безпеки і якості молока – сировини | ||||||||||
1.2.3 Показники безпеки і якості вершків | ||||||||||
1.3 Показники безпеки і якості вершкового масла 1.4 Технологія виробництва вершкового масла | ||||||||||
1.5 Опис апаратурно – технологічної схеми виробництва вершкового масла | ||||||||||
РОЗДІЛ 2. ЕКОЛОГІЧНА ЧАСТИНА | ||||||||||
2.1 Проблема забруднених стічних вод підприємств з виготовлення вершкового масла | ||||||||||
2.1.1 Характеристика стічних вод підприємств молочної галузі | ||||||||||
2.1.2 Способи вирішення проблеми забруднених стічних вод | ||||||||||
2.2 Проблема переробки маслянки побічного продукту при виробництві масла – маслянки
|
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.