2024 рік, 125 сторінок, 80% унікальності. Список використаних джерел містить 67 найменувань. У роботі вміщено 26 таблиць, 16 рисунків
ЗМІСТ
Вступ | |
Розділ 1. | |
1.1. | Розвиток науково-методичних підходів до організації ESG-активності підприємства |
1.2. | Становлення та розвиток концепції екологічного, соціального та корпоративного управління (ESG) |
1.3. | Врахування ESG-критеріїв при здійсненні інвестування |
1.4. | Ключові світові тенденції, пов’язані з ESG-концепцією |
1.5. | Інституційні стратегії мотивації реалізації ESG-проєктів (досвід Естонії) |
Розділ 2. | Огляд діяльності підприємства ТОВ «АЛТ УКРАЇНА ЛТД» |
2.1. | Кліматичні та геологічні особливості м. Київ |
2.2. | Основні напрямки діяльності ТОВ «АЛТ УКРАЇНА ЛТД» |
2.3. | Оцінка інноваційного розвитку ТОВ «АЛТ Україна ЛТД» |
2.4. | Передумови щодо впровадження інноваційної технології в ТОВ «АЛТ Україна ЛТД» |
Розділ 3. | Методичні підходи до оцінювання специфіки інвестиційного середовища в сегменті ESG |
Розділ 4 | Розроблення проєкту впровадження інноваційної технології щодо забезпечення розвитку ТОВ «АЛТ Україна ЛТД» |
| Висновки |
| Список використаної літератури |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.